现公布2015年下半年补充招聘(编外)理论考试成绩,详见成绩表。面试人员名单、面试时间及相关事宜另行通知。
附成绩表:
南通市第六人民医院 | |||
2015年下半年公开招聘(编外)理论考试成绩 | |||
序号 | 报考职位 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 医师 | 150200001 | 77.00 |
2 | 医师 | 150200002 | 71.50 |
3 | 医师 | 150200003 | 66.30 |
4 | 医师 | 150200004 | 52.55 |
5 | 医师 | 150200005 | 68.00 |
6 | 医师 | 150200006 | 63.20 |
7 | 医师 | 150200007 | 缺考 |
8 | 医师 | 150200008 | 48.75 |
9 | 医师 | 150200009 | 45.65 |
10 | 医师 | 150200010 | 60.70 |
11 | 医师 | 150200011 | 缺考 |
12 | 医师 | 150200012 | 缺考 |
官方微信号
在线挂号查询
官方咨询号
苏公网安备 32060202000782号 苏ICP备14014927号-1
南通市第一老年病医院(南通市第六人民医院、南通市肺科医院)版权所有