《2019年春季公开招聘工作人员(备案制)总成绩及进入体检、考察人员名单公示(一)》和《2019年春季公开招聘工作人员(备案制)总成绩及进入体检、考察人员名单公示(二)》后,相关职位人员未参加体检、考察,根据《南通市第六人民医院 2019年春季公开招聘工作人员(备案制)公告》,从该职位考试合格人员中,按考试总成绩从高分到低分依次递补。现予以公告。
监督举报电话:0513-80886006。
附件:
1.放弃人员名单
2.递补体检人员名单
南通市第六人民医院
2019年7月26日
附件1:
放弃人员名单
序号 | 报考职位 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 20全科医学中心 | 陈*凡 | 061920003 | 74.00 | 69.60 | 71.80 | 放弃 |
2 | 33病案室 | 顾* | 061933001 | 81.00 | 64.60 | 72.80 | 放弃 |
3 | 29护理部 | 严* | 061929001 | 63.00 | 83.75 | 73.38 | 放弃 |
4 | 29护理部 | 陈*华 | 061929023 | 61.00 | 84.33 | 72.66 | 放弃 |
5 | 30护理部 | 俞*雅 | 061930253 | 67.00 | 83.08 | 75.04 | 放弃 |
附件2:
递补体检人员名单
序号 | 报考职位 | 姓名 | 准考证 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 | 进入体检人员标“*” |
1 | 20全科医学中心 | 史*岳 | 061920001 | 57.00 | 73.80 | 65.40 | * |
2 | 33病案室 | 龚*涛 | 061933003 | 62.00 | 78.00 | 70.00 | 放弃 |
3 | 33病案室 | 徐*鸣 | 061933002 | 66.00 | 69.40 | 67.70 | * |
4 | 29护理部 | 钱*韦 | 061929014 | 62.00 | 77.55 | 69.78 | * |
5 | 29护理部 | 金*翎 | 061929026 | 64.00 | 74.95 | 69.48 | * |
6 | 30护理部 | 丁* | 061930223 | 71.00 | 73.20 | 72.10 | 放弃 |
7 | 30护理部 | 景* | 061930210 | 66.00 | 77.08 | 71.54 | * |
官方微信号
在线挂号查询
官方咨询号
苏公网安备 32060202000782号 苏ICP备14014927号-1
南通市第一老年病医院(南通市第六人民医院、南通市肺科医院)版权所有